Χρήση Open Source τεχνολογιών για την υλοποίηση WebGIS εφαρμογής Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας
| Συγγραφέας/Δημιουργός: | Ανδρονόπουλος, Αλέξανδρος |
Ημερομηνία: | 2011-09-26 |
Περίληψη: | Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (http://eellak.gr/ ), στο πλαίσιο της δράσης "Ημέρες Συνεργασίας:ΕΛ/ΛΑΚ & Επιχειρηματικότητα" και σε συνέχεια του εργαστηρίου με θέμα "Open Source GIS" ξεκίνησε το δεύτερο κύκλο των ανοιχτών εκδηλώσεων διοργανώνοντας τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ.Κωνσταντίνου 48) στις 17.30, στο Μικρό Αμφιθέατρο ανοιχτή εκδήλωση με το ίδιο θέμα. |
Γλώσσα: | Ελληνικά | URI: | http://hdl.handle.net/11087/1493 |
Τόπος εκδήλωσης: | Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Μικρό Αμφιθέατρο |
Όνομα εκδήλωσης: | Open Source GIS |
Ημερομηνία εκδήλωσης: | 2011-09-26 |
Εξειδίκευση τύπου: | Βίντεο Παρουσίαση | Άδεια χρήσης: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/ |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Παρουσιάσεις Ημέρες Συνεργασίας
|
 | Μέγεθος:
2.39 MB
Περιγραφή:
Adobe PDF
|
|
|