StatDataCamp 2010: Δημόσια, Ανοικτά Δεδομένα
Συγγραφέας/Δημιουργός: | ΕΕΛ/ΛΑΚ |
Ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης: | 2010-12-01 |
Περίληψη: | Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου “Ανοικτή Πρόσβαση: Έρευνα-Εκπαίδευση-Δημόσια Δεδομένα” που διοργανώθηκε στην Αθήνα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48) στις 16-17 Δεκεμβρίου 2010 , την πρώτη μέρα του συνεδρίου (16.12.10) στο κτίριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στο Μικρό Αμφιθέατρο από τις 10:00 μέχρι τις 15:00 πραγματοποιήθηκε το StatData Camp με χρήση δεδομένων από τη Eurostat και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Από το StatDataCamp 2010 υπάρχουν διαθέσιμες 2 παρουσιάσεις και 5 videos. |
Γλώσσα: | Ελληνικά | URI: | http://hdl.handle.net/11087/1136 |
Τόπος εκδήλωσης: | Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών |
Εξειδίκευση τύπου: | | Άδεια χρήσης: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/ |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Ημερίδες Εκδήλωση
|
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από το Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ.
|